實驗型小型殺菌鍋主要用于以下幾個方面:
1. 科研實驗:在食品科學(xué)、微生物學(xué)等領(lǐng)域的研究中,用于對不同殺菌條件和方法進行實驗和研究。
2. 新產(chǎn)品開發(fā):幫助企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品時,對產(chǎn)品的殺菌工藝進行小規(guī)模試驗和優(yōu)化。
3. 質(zhì)量控制:用于對生產(chǎn)過程中的樣品進行殺菌處理,以檢測和確保產(chǎn)品的質(zhì)量。
4. 教學(xué)示范:可作為教學(xué)工具,讓學(xué)生直觀地了解殺菌過程和原理。
5. 小規(guī)模生產(chǎn):對于一些小型企業(yè)或個人創(chuàng)業(yè)者,實驗型小型殺菌鍋可以滿足其小批量生產(chǎn)的需求。
這種小型殺菌鍋具有體積小、成本低、操作靈活等特點,能夠為實驗和小規(guī)模生產(chǎn)提供便利。它可以幫助研究人員和企業(yè)在較小的規(guī)模下進行殺菌實驗和產(chǎn)品開發(fā),降低風(fēng)險和成本。
1、適合食品企業(yè)做新品研發(fā),改善口感、滿足小批量生產(chǎn)和實驗的要求;
2、真實殺菌環(huán)境,多種殺菌工藝切換,更多參數(shù)設(shè)定,更容易提升工藝;
3、企業(yè)、教學(xué)、科研皆可使用,適用于不同環(huán)境不同加熱方式;
4、縮短準(zhǔn)備時間,殺菌效果更直觀;
5、不適合企業(yè)大批量商業(yè)化使用。
三格殺菌鍋(殺菌釜)參數(shù)表 | |||||||||
型號 | 配置 | 桶厚度 | 產(chǎn)量(KG) | 有效體積(m3) | 內(nèi)部體積(m3) | 功率(KW) | 整機尺寸(mm) | 框尺寸(mm) | 殺菌框/小車數(shù)量 |
500*800 | 單層 | 4mm | 50-70 | 0.1 | 0.18 | 20 | 1750-950-1200 | 800-300-300 | 1/1 |
雙層 | 2200-950-1870 | ||||||||
700*1200 | 單層 | 100-150 | 0.24 | 0.46 | 24/36 | 2860-1200-1440 | 1200-4500-150 | 3/1 | |
雙層 | 2600-1200-2270 | ||||||||
800*1500 | 單層 | 200-280 | 0.43 | 0.75 | 36 | 750-500-125 | 8/2 | ||
雙層 | 2900-1300-2600 | ||||||||
900*1800 | 單層 | 350-400 | 0.64 | 1.14 | 60 | 3100-1300-1500 | 900-600-150 | 8/2 | |
雙層 | 3260-1400-2740 | ||||||||
1000*2200 | 單層 | 500-550 | 0.95 | 1.72 | 120 | 3690-1560-1680 | 600-1100-160 | 8/2 | |
雙層 | 3690-1560-2900 | ||||||||
1000*3000 | 單層 | 5mm | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 100-600-170 | 12/3 | ||
雙層 | |||||||||
1200*3000 | 單層 | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 800-900-160 | 12/3 | |||
雙層 | |||||||||
1200*3600 | 單層 | 800-1000 | 2.5 | 4.5 | 5350-17201650 | 800-900-160 | 20/4 | ||
雙層 | 5500-1670-3300 | ||||||||
雙鍋并聯(lián) | 800-900-160 | 40/10 | |||||||
二拖一 | |||||||||
備注:500/700/800/900/1000型半自動殺菌鍋蒸汽用氣量是300公斤/小時,1200型是600公斤/小時。 |